目前版本共有11中星石,只有精致以上的装备才可镶嵌,装备可镶嵌的星石等级为:装备等级除以10。
下表是各种星石对应等级属性,以及等级成长规律:
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | |
天伤星 | 攻击力+5 | 攻击力+10 | 攻击力+15 | 攻击力+20 | 攻击力+25 | 攻击力+30 |
天勇星 | 防御力+15 | 防御力+30 | 防御力+45 | 防御力+60 | 防御力+75 | 防御力+90 |
天罡星 | 物伤减免+1% | 物伤减免+2% | 物伤减免+3% | 物伤减免+4% | 物伤减免+5% | 物伤减免+6% |
天机星 | 魔伤减免+1% | 魔伤减免+2% | 魔伤减免+3% | 魔伤减免+4% | 魔伤减免+5% | 魔伤减免+6% |
天孤星 | 生命+25 | 生命+50 | 生命+75 | 生命+100 | 生命+125 | 生命+150 |
天速星 | 灵巧度+3 | 灵巧度+6 | 灵巧度+9 | 灵巧度+12 | 灵巧度+15 | 灵巧度+18 |
天英星 | 精神力+5 | 精神力+10 | 精神力+15 | 精神力+20 | 精神力+25 | 精神力+30 |
天闲星 | 技能值+20 | 技能值+40 | 技能值+60 | 技能值+80 | 技能值+100 | 技能值+120 |
天雄星 | 命中率+15 | 命中率+30 | 命中率+45 | 命中率+60 | 命中率+75 | 命中率+90 |
天芒星 | 闪避率+25 | 闪避率+50 | 闪避率+75 | 闪避率+100 | 闪避率+125 | 闪避率+150 |
天微星 | 坚韧度+12 | 坚韧度+24 | 坚韧度+36 | 坚韧度+48 | 坚韧度+60 | 坚韧度+72 |
各部位可镶嵌的星石也不尽相同:
1、主要获得途径是通过商会获得,商会各种星石每日限购20个!
2、其他获得途径:
梁山任务,完成20环获得梁山礼包,打开后随即获得星石奖励!
地狱副本,通关可获得1级、2级星石!
星将下凡,挑战胜利几率获得星石!
武林大挑战,也可获得1级、2级星石!
每日签到!
七天奖励!
等级礼包!
日常活跃度达到60可获得1个1级星石礼包!
1、合成
镶嵌界面星石合成。
可选择合成一个或合成全部。
2、分解
镶嵌界面选择星石拆分,1级星石为最低等级不能后拆分,2级以上星石才可拆分,1个星石拆分后变为2个等级降低一级!可选择拆分一个或者全部!